| 肺 癌 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 肺癌化疗方案一 | 非小细胞肺癌化疗方案大全 | DN方案 | ||
| DP方案 | ||||
| 多西紫杉醇化疗 | ||||
| PC方案 | ||||
| T方案 | ||||
| EP方案 | ||||
| MIP方案 | ||||
| PC方案 | ||||
| ICE方案 | ||||
| PEV方案 | ||||
| NP方案 | ||||
| CE方案 | ||||
| CAP方案 | ||||
| MAP方案 | ||||
| 肺癌化疗方案二 | 小细胞肺癌化疗方案大全 | 单药方案 | ||
| CODE方案 | ||||
| CPE方案 | ||||
| IEP方案 | ||||
| POV方案 | ||||
| COME方案 | ||||
| CAE方案 | ||||
| CE方案 | ||||
| CAV方案 | ||||
| 乳 腺 癌 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 乳腺癌化疗方案一 | 可切除乳腺癌的化疗方案大全 | NA方案(表) | ||
| FAC或FEC方案 | ||||
| A-CP方案 | ||||
| A-CMF方案 | ||||
| FAC或FEC方案 | ||||
| AC方案 | ||||
| CMF三周方案 | ||||
| CMF方案 | ||||
| 乳腺癌化疗方案二 | 晚期或转移的乳腺癌化疗大全 | NA方案 | ||
| FTCN方案 | ||||
| TAX-HERCEPTIN | ||||
| GC方案GEP方案 | ||||
| AT方案 | ||||
| ETP方案 | ||||
| EAP方案 | ||||
| MFL方案 | ||||
| CAP方案 | ||||
| PA方案 | ||||
| MMM方案 | ||||
| FAC或FEC方案 | ||||
| 乳腺癌化疗方案三 | 乳腺癌内分泌治疗 | |||
| 乳腺癌化疗方案四 | 蒽环类耐药的晚期乳腺癌化疗 | |||
| 乳腺癌化疗方案五 | 大剂量化疗联合造血干-细胞移植CEC方案 | |||
| 皮 肤 癌 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 皮肤癌化疗方案 | 皮肤癌的化疗方案大全 | PII方案 | ||
| dartmouth方案 | ||||
| A-干扰素方案 | ||||
| 单药氮烯咪胺化疗方案 | ||||
| 骨 及 软 骨 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 骨及软骨瘤化疗方案一 | 骨肉瘤的化疗方案大全 | AP方案 | ||
| MAID方案 | ||||
| HDMAP方案 | ||||
| IEM方案 | ||||
| IE方案 | ||||
| 骨及软骨瘤化疗方案二 | 软组织肉瘤化疗方案大全 | CYVADIC方案 | ||
| AC方案 | ||||
| 骨及软骨瘤化疗方案三 | 转移性肉瘤化疗方案大全 | IA方案 | ||
| 骨及软骨瘤化疗方案四 | 尤文肉瘤的化疗方案大全 | IE或AC方案 | ||
| T9方案 | ||||
| VAC方案一 | ||||
| VAC方案二 | ||||
| 骨及软骨瘤化疗方案五 | 卡波西氏肉瘤化疗方案大全 | A干扰素方案 | ||
| ABV方案 | ||||
| 泌 尿 和 男 性 生 殖 系 肿 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 泌尿和男性生殖系肿瘤化疗方案一 | 睾丸癌化疗方案大全 | IEP方案 | ||
| IVP方案 | ||||
| PEB方案 | ||||
| PEB方案2 | ||||
| BOP方案 | ||||
| EP方案 | ||||
| 泌尿和男性生殖系肿瘤化疗方案二 | 膀胱癌化疗方案大全 | GC方案 | ||
| TIP方案 | ||||
| CAP方案 | ||||
| CMV方案 | ||||
| MVAC方案 | ||||
| 腔内化疗药 | ||||
| 泌尿和男性生殖系肿瘤化疗方案三 | 前列腺癌化疗方案大全 | PE方案 | ||
| VE方案 | ||||
| EE方案 | ||||
| CFP方案 | ||||
| MP方案 | ||||
| 泌尿和男性生殖系肿瘤化疗方案四 | 肾癌化疗方案大全 | II方案 | ||
| F生物化疗方案 | ||||
| 干扰素递增方案 | ||||
| 女 性 生 殖 系 统 肿 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案一 | 女性卵巢癌化疗方案大全 | PVB方案 | ||
| BEP方案 | ||||
| 拓扑替康方案 | ||||
| PIP方案 | ||||
| CP方案一 | ||||
| CP方案二 | ||||
| CP方案三 | ||||
| 足叶乙甙方案 | ||||
| TAM单药方案 | ||||
| PC方案 | ||||
| IEP方案 | ||||
| EP方案 | ||||
| CAP方案 | ||||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案二 | 女性宫颈癌化疗方案大全 | 顺铂联合放疗 | ||
| POMP方案联合放疗 | ||||
| PBM方案 | ||||
| BIP方案 | ||||
| P-VP方案 | ||||
| FP方案 | ||||
| IP方案 | ||||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案三 | 子宫内膜癌化疗方案大全 | TC方案 | ||
| 紫杉醇单药方案 | ||||
| EPE方案 | ||||
| AEP+甲地孕酮方案 | ||||
| AP方案 | ||||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案四 | 女性子宫肉瘤化疗方案大全 | 阿霉素、顺铂化疗 | ||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案五 | 子宫平滑肌肉瘤化疗方案大全 | IA方案 | ||
| VAD方案 | ||||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案六 | 子宫恶性混合性中胚叶肉瘤化疗 | EPA方案 | ||
| AP方案 | ||||
| 女性生殖系统肿瘤化疗方案七 | 绒毛膜上皮癌和恶性葡萄胎化疗 | EMA-CO方案 | ||
| PAB方案 | ||||
| AF方案 | ||||
| 头 颈 肿 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 头颈肿瘤的化疗方案一 | 脑肿瘤化疗方案大全 | 儿童星形细胞瘤化疗—JET方案 | ||
| 星形细胞瘤化疗方案—BC方案 | ||||
| 中高恶性胶质细胞瘤化疗方案 | ||||
| 退行性神经胶质瘤—PVC方案 | ||||
| 成胶质细胞瘤化疗—VEP方案 | ||||
| 神经胶质瘤—BCNU卡氮芥方案 | ||||
| 头颈肿瘤的化疗方案二 | 头颈部鳞癌化疗方案大全 | III、IV期头颈部肿瘤放化疗 | ||
| IV期头颈部癌改良的DLF方案 | ||||
| 晚期头颈部癌化疗—DIF方案 | ||||
| 头颈部鳞癌化疗—PIC方案 | ||||
| 头颈部鳞癌化疗方案—PC方案 | ||||
| 复发的鳞癌DF失效后二线方案 | ||||
| 晚期头颈部鳞癌化疗—DF方案 | ||||
| 头颈肿瘤的化疗方案三 | 鼻咽癌化疗方案大全 | 鼻咽癌化疗方案—FTC方案 | ||
| 晚期鼻咽癌化疗—MFC方案 | ||||
| 鼻咽癌化疗—CiS+RT,DF方案 | ||||
| 头颈肿瘤的化疗方案四 | 口腔癌化疗方案大全 | TPF方案 | ||
| PB方案干扰素递增方案 | ||||
| 头颈肿瘤的化疗方案五 | 口腔或皮肤肿瘤化疗 | PBF方案 | ||
| 胃 肠 道 肿 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 胃肠道肿瘤化疗方案一 | 结华体会百家乐 化疗方案大全 | 华体会百家乐 放化疗术后放化疗方案 | ||
| 晚期大肠癌化疗方案—ILF方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—伊立替康 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—OLF方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—OLG方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—HDLF方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—HLF方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—UFT/CF方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—OI方案 | ||||
| 结华体会百家乐 化疗方案—AIO方案 | ||||
| III期结肠癌术后辅助—FL方案 | ||||
| III.IV期结肠癌术后—MFL方案 | ||||
| III.IV期结肠癌术后—LF方案 | ||||
| 胃肠道肿瘤化疗方案二 | 胰腺癌化疗方案大全 | FLP方案 | ||
| SD方案 | ||||
| GF方案 | ||||
| 5FU方案 | ||||
| SMF方案 | ||||
| FAM方案 | ||||
| 5FU单药每周方案 | ||||
| 胃肠道肿瘤化疗方案三 | 肝癌化疗方案大全 | ET方案 | ||
| CAFI方案 | ||||
| FI方案 | ||||
| 胃肠道肿瘤化疗方案四 | 胃癌化疗方案大全 | PEC方案 | ||
| TEP方案 | ||||
| HELF方案 | ||||
| DLG方案 | ||||
| PELF方案 | ||||
| EELF方案 | ||||
| PELF方案 | ||||
| DLF方案 | ||||
| LV/UFT方案 | ||||
| DF小剂量持续给药 | ||||
| PAV方案 | ||||
| EAP方案 | ||||
| ELF方案 | ||||
| FAMTX方案 | ||||
| EFP方案 | ||||
| EDF方案 | ||||
| FAM方案 | ||||
| 胃肠道肿瘤化疗方案五 | 食道癌化疗方案大全 | DFV+放疗同步方案 | ||
| UT方案 | ||||
| 双铂生物化疗 | ||||
| EDF方案 | ||||
| DFT方案 | ||||
| DM方案 | ||||
| DF方案 | ||||
| 胃肠道肿瘤化疗方案六 | 胆囊癌化疗方案 | FLP方案 | ||
| 血 液 及 淋 巴 癌 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 血液及淋巴癌化疗方案一 | 白血病化疗方案大全 | DA化疗 | ||
| DAT化疗 | ||||
| HA化疗 | ||||
| HOAP化疗 | ||||
| ME化疗 | ||||
| 复发性成人急性髓性白血病 | ||||
| 成人急性髓性白血病复发化疗 | ||||
| ATRA化疗 | ||||
| BUS药化疗 | ||||
| HU单药化疗 | ||||
| A干扰素法 | ||||
| 成人急性淋巴细胞白血病化疗 | ||||
| 慢性淋巴细胞白血病单药化疗 | ||||
| CP方案 | ||||
| FP化疗 | ||||
| COP或CHOP方案 | ||||
| A干扰素化疗 | ||||
| 单药氯达利宾 | ||||
| 血液及淋巴癌化疗方案二 | 恶性淋巴瘤化疗方案大全 | PROMACE/CYTABOM方案 | ||
| MOPP/ABV联合方案 | ||||
| 霍奇金淋巴化疗—VIP法 | ||||
| 霍奇金淋巴化疗—B-CAVE方案 | ||||
| 霍奇金淋巴化疗—ABVD方案 | ||||
| 霍奇金淋巴化疗—CVPP方案 | ||||
| 霍奇金淋巴化疗—MOPP方案 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—IEMB方案 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—DHAP法 | ||||
| 复发性耐药性非霍奇金淋巴瘤 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—MINE/ESHAP | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—CEOP-B/VIMB | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—VEMB方案 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—MACOP-B方案 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—BEACOPP | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—CHOP方案 | ||||
| 非霍奇金淋巴化疗—COP | ||||
| 血液及淋巴癌化疗方案三 | 多发性骨髓瘤化疗大全 | VAD方案 | ||
| M-2方案 | ||||
| MP方案 | ||||
| 其 他 肿 瘤 |
常用化疗药物 | |||
| 常见致病基因 | ||||
| 肿瘤分类 | 方案 | 热点 | ||
| 其他肿瘤的化疗方案 | 转移性低分化腺瘤化疗方案集 | TCE方案 | ||
| FAM方案 | ||||
| AM方案 | ||||
| CAP方案 | ||||
| PEB方案 | ||||